• Der Stand lockt

  • Urlaub pur an der Ostsee

  • Natur

  • Urlaub pur an der Ostsee

Copyright 2024 - Appartement Hansen - Seestr. 8-10 Scharbeutz / Ostsee

Preisliste

Der Preis für das Appartement pro Tag bis 2 Personen beträgt: s. Preisliste

 

Preise (pro Nacht in Euro)

Zeitraum 1. Nacht inkl. Endreinigung jede Folgenacht
01. Januar - 30. April 99 € 45 €
01. Mai - 30. Juni 111 € 57 €
01. Juli - 31. August 123 € 69 €
01. September - 30. September 111 € 57 €
01. Oktober - 31. Dezember 99 € 45 €
 
Endreinigung: 54 € (diese sind im Reisepreis 1. Nacht enthalten, siehe oben)

Der Tourismusbeitrag ist separat zu entrichten.
Ostern, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten Vorsaisonpreise (Euro 57,00).
Nach Bestätigung der schriftlichen Buchung ist eine Anzahlung von Euro 99,00 zahlbar.
Die Preise sind gültig bei einer vollen Woche Aufenthaltsdauer.
 
Scharbeutz ist eine Reise wert! 
 
Ich freue mich auf Ihre Anfrage. 
 
Ihre Anita Hansen

Belegungsplan

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  M D M D F S S
44     1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30  
Dezember 2024
  M D M D F S S
48       1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31      
Januar 2025
  M D M D F S S
01   1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31   
Februar 2025
  M D M D F S S
05      1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28   
März 2025
  M D M D F S S
09      1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31       
April 2025
  M D M D F S S
14  1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30     
Mai 2025
  M D M D F S S
18    1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31  
Juni 2025
  M D M D F S S
22       1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30       
Juli 2025
  M D M D F S S
27  1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31    
August 2025
  M D M D F S S
31     1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
September 2025
  M D M D F S S
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30      
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Oktober 2025
  M D M D F S S
40   1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31   
  Frei
  Wechsel frei nach gebucht
  Belegt
  Wechsel gebucht nach frei